Obras ejecutadas para organismos públicos y empresas privadas desde 2002: líneas de alta tensión de 33, 66 y 132 kV, estaciones transformadoras, parques de energía renovable e infraestructura urbana.
En ejecución
Traslado y adecuación de tramos de líneas de alta tensión afectados por la traza de la nueva autopista.
Adecuación de la línea de alta tensión en el cruce de alto nivel sobre la traza vial.
Obras insignia
Filtrá por rubro para ver los proyectos más representativos de cada especialidad.
Diseño, ejecución de obras civiles, montaje electromecánico, provisión de materiales y puesta en servicio de la estación y su línea doble terna en 132 kV para el Parque Fotovoltaico Ullum. Ejecutada en UTE.
Interconexión eléctrica del Departamento Valle Fértil. Obra de mayor envergadura de la empresa, ejecutada en UTE con Rovella Carranza y Sistelec Ingeniería.
Diseño, obras civiles, montaje electromecánico y puesta en servicio hasta la habilitación comercial del sistema de interconexión.
Provisión de mano de obra, materiales y equipos para la construcción de la playa de maniobras y la estación transformadora en 132 kV.
Construcción de línea aérea de transmisión doble terna para integrar la Central Térmica Modesto Maranzana a la red interprovincial.
Línea de alta tensión para la interconexión de un parque de generación fotovoltaica a la red provincial del Chaco.
Construcción de línea de media tensión cuatriterna para la evacuación de energía de una planta de generación fotovoltaica.
Línea de alta tensión en 66 kV para la conexión del parque solar al sistema de distribución riojano.
Seccionamiento de línea y montaje electromecánico completo de la estación transformadora del parque eólico.
Ampliación de playa de maniobras en 132 kV y ejecución de la obra provisoria asociada en la central térmica.
Ejecución de dos bases con sus muros parallamas para transformadores de 70 MVA y fundaciones para pórticos y postecillos.
Ejecución de las obras civiles, provisión y montaje del equipamiento electromecánico de la estación transformadora.
Realización de fundaciones, izado de estructuras y tendido de conductores de la línea doble terna. Ejecutada en UTE.
Línea de alta tensión doble terna, incluyendo el tendido de cable de fibra óptica OPGW.
Montaje de estructuras y tendido de conductores en línea doble terna de 132 kV y línea de media tensión de 33 kV.
Construcción del tramo comprendido entre los piquetes 261 y 354, correspondiente a licitación pública de EPEC.
Montaje electromecánico completo de la estación transformadora en el ingenio azucarero.
Construcción de línea aérea de transmisión correspondiente a la licitación pública Nº 3740 de EPEC. Ejecutada en UTE.
Abastecimiento de energía eléctrica a la zona norte de la provincia, incluyendo el campo de salida de línea en ET Luján. Ejecutada en UTE.
Red completa de distribución en media y baja tensión y alumbrado público para un barrio de la ciudad.
Obra de infraestructura eléctrica en baja tensión para loteo habitacional municipal.
Provisión y montaje del sistema de iluminación del nuevo parque público.
Antecedentes
Selección del historial de obras desde la fundación de la empresa. El listado completo, con montos y plazos contractuales, está disponible a pedido.
| Año | Obra | Comitente | Lugar |
|---|---|---|---|
| 2026 | Modificación de tramos de LAT 66 y 132 kV por interferencias con Autopista RN 19 En ejecución | GIECO S.A. | San Francisco – Devoto, Córdoba |
| 2026 | Modificación LAT 132 kV Alto Nivel Malvinas Argentinas En ejecución | Estructuras – Marinelli – Paschini | Malvinas Argentinas, Córdoba |
| 2025 | Modificación LAT 66 kV Alto Nivel Valle Escondido | Estructuras – Item UTE | Ciudad de Córdoba |
| 2025 | Construcción de LMT 33 kV cuatriterna — Parque Solar Anchoris IV | GENNEIA S.A. | Anchoris, Mendoza |
| 2024 | Montaje apertura LAT 132 kV y acometida a pórticos de la ET Parque Solar Villa Ángela | Ingeniería Eléctrica S.A. | Villa Ángela, Chaco |
| 2024 | Baja tensión Loteo Colombres — infraestructura eléctrica en loteo habitacional | Municipalidad de Río Cuarto | Río Cuarto, Córdoba |
| 2024 | LAT 132 kV entre ET Parque Solar Pampa del Infierno y ET Pampa del Infierno | Ingeniería Eléctrica S.A. | Pampa del Infierno, Chaco |
| 2023 | LAT 66 kV entre Parque Solar Las Lomas y ET Catinzaco | Ingeniería Eléctrica S.A. | Vichigasta, La Rioja |
| 2023 | Iluminación Parque del Sur — Nuevo Parque, 2ª etapa | TECNAC S.R.L. | Río Cuarto, Córdoba |
| 2023 | Cierre de ciclo en ET Modesto Maranzana — bases para transformadores de 70 MVA y muros parallamas | Ingeniería Eléctrica S.A. | Río Cuarto, Córdoba |
| 2022 | Ampliación Playa 132 kV Maranzana I y II y obra provisoria | Ingenia Grupo Consultor / GIECO | Río Cuarto, Córdoba |
| 2022 | Remodelación LAT 66 kV en RN 19 (Jeanmarie) y LAT 132 kV DT en rotonda de RN 8 | Estructuras S.A.C.I.C.I.F. | Provincia de Córdoba |
| 2022 | LMT 6,6 kV doble terna — Parque Fotovoltaico La Calera – ET 132 kV | SE.MI. S.A. | La Calera, San Luis |
| 2019 | LAT 132 kV doble terna ET Bauchaceta – ET Tocota (45 km), con puesta en servicio | Proyección Electroluz / EPSE | Tocota, San Juan |
| 2017 | ET Solar San Juan 132/33 kV y línea de interconexión al SADI en 132 kV DT — Parque FV Ullum | EPSE | Ullum, San Juan |
| 2017 | Playa de maniobras y ET 132 kV sobre LAT La Rioja – Patquía | EDELAR S.A. | La Rioja Capital |
| 2017 | LAT 132 kV ET General Deheza – ET Promaíz, tramo Piq. 261 a 354 | Gieco – Sapyc | Alejandro Roca, Córdoba |
| 2017 | Modificación tramo LAT 132 kV ET Las Higueras – ET Las Ferias por socavación del río | Gieco – Sapyc | Río Cuarto, Córdoba |
| 2016 | LAT 132 kV DT ET Maranzana – ET Río Cuarto – ET Villa Mercedes | Generación Mediterránea S.A. | Río Cuarto, Córdoba |
| 2016 | Montaje y tendido de LAT doble terna 132 kV y LMT simple terna 33 kV | Cartellone – Isolux – Electroluz | Oberá, Misiones |
| 2016 | Montaje electromecánico Línea 132 kV Nonogasta – La Rioja, Etapa II (Tramos I y III) | EDELAR S.A. | La Rioja |
| 2015 | Fundaciones, izado y tendido de LAT DT 132 kV ET Luján – ET Parque Industrial San Luis | Rovella Carranza – Sistelec – Obras Andinas | Nogolí, San Luis |
| 2015 | Fundaciones y montaje de estructuras ET Elena 132/33/13,2 kV y LAT 132 kV | ACERO Ltda. | Elena, Córdoba |
| 2014 | Repotenciación de la ET Chilecito — obras civiles, provisión y montaje electromecánico | EDELAR S.A. | Chilecito, La Rioja |
| 2014 | Reemplazo de conductor por tipo ACSS y cambio de aislación en LAT 132 kV San Juan – Villa Krause | Energía San Juan S.A. | Villa Krause, San Juan |
| 2013 | LAT 66 kV ET Alejandro Roca – ET PROMAIZ (5 km) | PROMAIZ S.A. | Alejandro Roca, Córdoba |
| 2013 | Izado de estructuras y tendido de LAT 132 kV ET Mineral – Candelaria, Tramo I | TEL 3 – Proyección Electroluz | Jardín América, Misiones |
| 2012 | Suministro de energía en MT, BT y alumbrado público — Barrio Castelli | INCISA S.A. | Río Cuarto, Córdoba |
| 2011 | LAT 132 kV ET Huaco – ET Ischigualasto (98 km) — interconexión Valle Fértil | Ente Provincial Regulador de la Electricidad | Huaco, San Juan |
| 2011 | Construcción de 30 km de LAT 132 kV ET Colonia Caroya – ET Totoral Nueva (LP 3740 EPEC) | Item Construcciones – Estructuras | Jesús María, Córdoba |
| 2010 | Montaje electromecánico ET 132 kV El Tabacal | AREVA T&D Argentina S.A. | Orán, Salta |
| 2010 | Seccionamiento LAT 132 kV Aimogasta – La Rioja y montaje ET 33/132 kV Parque Eólico Arauco I | Ingeniería y Computación S.A. | Aimogasta, La Rioja |
| 2010 | Montaje electromecánico de la ET 132 kV Parque Industrial San Luis | EDESAL S.A. | San Luis |
| 2010 | Izado de estructuras y tendido de LMT 33 kV Huarpes (51 km), incluye ejecución de proyecto | Sistelec Ingeniería S.A. | Luján, San Luis |
| 2009 | Izaje, armado y tendido sobre tramo de LAT 132 kV ET Mercedes – ET Curuzú Cuatiá | Subsecretaría de Energía de Corrientes | Mercedes, Corrientes |
| 2008 | LAT 132 kV DT EETT Mercedes 500/132 kV – ET Mercedes (44 km), incluye OPGW | TCT S.A. | Mercedes, Corrientes |
| 2008 | Fundaciones, montaje de estructuras y tendido de LAT DT 132 kV Central Maranzana – ET Las Ferias | Elecnorte S.A. | Río Cuarto, Córdoba |
| 2008 | Ejecución de fundaciones de hormigón y puestas a tierra — Obra 177 LAT 132 kV Pilar | Integración Eléctrica Sur Argentina | Pilar, Córdoba |
| 2007 | ET 132/33/13,2 kV 15/15/10 MVA Mauricio Mayer y LMT doble terna 33 kV | Proyección Electroluz S.R.L. | Winifreda, La Pampa |
| 2006 | Campo 13,2/33 kV y salida de línea 33 kV en ET Las Higueras, y LMT 33 kV a planta | Avex S.A. | Las Higueras, Córdoba |
| 2006 | 46 km de LAT 132 kV ET Villa Mercedes Sur – ET Encadenadas | Obras y Servicios de Ingeniería – Elytec | Villa Mercedes, San Luis |
| 2006 | 27 km de LAT 132 kV Freyre – Brinkmann | Item Construcciones S.A. | Freyre, Córdoba |
| 2005 | 35 km de LAT 132 kV Luján – Candelaria — abastecimiento zona norte | Gobierno de la Provincia de San Luis | Luján, San Luis |
| 2005 | Alimentación en 132 kV — proyectos Villa Gdor. Gálvez y Punta Alvear (Cargill) | Proyección Electroluz S.R.L. | Villa Gdor. Gálvez, Santa Fe |
| 2003 | 82 km de LAT 132 kV Tancacha – General Deheza | Estructuras S.A.C.I.C.I.F. | Tancacha – Gral. Deheza, Córdoba |
| 2003 | 7,5 km de LMT 33 kV y 5 subestaciones aéreas de 200 kVA — Establecimiento Las Lomitas | Aceitera General Deheza S.A. | Las Palomas, San Luis |
Trayectoria
Además de Córdoba, San Luis y San Juan, ejecutamos obras en Santa Fe, La Rioja, Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán, Neuquén, La Pampa, Chaco, Mendoza y Catamarca, además de proyectos en Uruguay y Bolivia.
Escribinos y te compartimos la información técnica que necesites.